With an average height of 175 cm (men), and 163 (women), the United States isn’t the tallest country on earth.

Below is the average human height USA.

Average Human Height USA

Average Height Men USA

StateAverage male height in centimetersAverage male height in InchesAverage male height in Feet+Inches
Alabama179.16 cm70.54 in5 ft 10.5 in
Alaska177.88 cm70.03 in5 ft 10 in
Arizona178.064 cm70.10 in5 ft 10.1 in
Arkansas178.25 cm70.18 in5 ft 10.2 in
California176.75 cm69.59 in5 ft 9.6 in
Colorado178.64 cm70.33 in5 ft 10.3 in
Connecticut177.21 cm69.77 in5 ft 9.8 in
Delaware177.76 cm69.98 in5 ft 10 in
District of Columbia178.31 cm70.20 in5 ft 10.2 in
Florida177.76 cm69.98 in5 ft 10 in
Georgia178.37 cm70.22 in5 ft 10.2 in
Hawaii175.20 cm68.98 in5 ft 9 in
Idaho179.13 cm70.52 in5 ft 10.5 in
Illinois178.55 cm70.30 in5 ft 10.3 in
Indiana178.46 cm70.26 in5 ft 10.3 in
Iowa179.31 cm70.60 in5 ft 10.6 in
Kansas179.25 cm70.57 in5 ft 10.6 in
Kentucky178.20 cm70.39 in5 ft 10.4 in
Louisiana178.03 cm70.09 in5 ft 10.1 in
Maine177.91 cm70.04 in5 ft 10 in
Maryland178.19cm70.15 in5 ft 10.2 in
Massachusetts177.67 cm69.95 in5 ft 9.9 in
Michigan178.49 cm70.27 in5 ft 10.3 in
Minnesota178.95 cm70.45 in5 ft 10.5 in
Mississippi178.83 cm70.40 in5 ft 10.4 in
Missouri178.77 cm70.38 in5 ft 10.4 in
Montana179.50 cm70.67 in5 ft 10.7 in
Nebraska179.34 cm70.61 in5 ft 10.6 in
Nevada178.73 cm70.37 in5 ft 10.4 in
New Hampshire177.79 cm70.00 in5 ft 10 in
New Jersey177.18 cm69.76 in5 ft 9.8 in
New Mexico177.03 cm69.70 in5 ft 9.7 in
New York177.12 cm69.73 in5 ft 9.7 in
North Carolina178.22 cm70.16 in5 ft 10.2 in
North Dakota178.95 cm70.45 in5 ft 10.5 in
Ohio178.46 cm70.26 in5 ft 10.3 in
Oklahoma178.73 cm70.37 in5 ft 10.4 in
Oregon178.61 cm70.32 in5 ft 10.3 in
Pennsylvania178.34 cm70.21 in5 ft 10.2 in
Rhode Island177.09 cm69.72 in5 ft 9.7 in
South Carolina178.58 cm70.31 in5 ft 10.3 in
South Dakota179.47 cm70.66 in5 ft 10.7 in
Tennessee178.80 cm70.39 in5 ft 10.4 in
Texas177.21 cm69.77 in5 ft 9.8 in
Utah179.41 cm70.63 in5 ft 10.6 in
Vermont177.88 cm70.03 in5 ft 10 in
Virginia178.40 cm70.24 in5 ft 10.2 in
Washington178.70 cm70.36 in5 ft 10.4 in
West Virginia178.55 cm70.30 in5 ft 10.3 in
Wisconsin178.61 cm70.32 in5 ft 10.3 in
Wyoming178.98 cm70.46 in5 ft 10.5 in

The tallest average men height in United States of America, come from the following States:

Whereas the shortest average men height in United States of America, come from the following States.

Montana with average height of 179.50 cm is the tallest male state in USA, while the shortest state is Hawaii, with average height of 175.20 cm, for a difference of 4.3 cm.

In other words, Montana men are on average 4.3 cm taller than Hawaii men.

Average Height Women USA

StateAverage female height in centimetersAverage female height in InchesAverage female height in Feet+Inches
Alabama163.83 cm64.5 in5 ft 4.5 in
Alaska163.62 cm64.42 in5 ft 4.4 in
Arizona163.28 cm64.28 in5 ft 4.3 in
Arkansas163.28 cm64.28 in5 ft 4.3 in
California162.95 cm64.15 in5 ft 4.2 in
Colorado163.71 cm64.45 in5 ft 4.5 in
Connecticut162.76 cm64.08 in5 ft 4.1 in
Delaware163.13 cm64.22 in5 ft 4.2 in
District of Columbia163.80 cm64.49 in5 ft 4.5 in
Florida163.00 cm64.18 in5 ft 4.2 in
Georgia163.31 cm64.30 in5 ft 4.3 in
Hawaii161.18 cm63.46 in5 ft 3.5 in
Idaho164.01 cm64.57 in5 ft 4.6 in
Illinois164.17 cm64.63 in5 ft 4.6 in
Indiana163.19 cm64.25 in5 ft 4.2 in
Iowa164.04 cm64.58 in5 ft 4.6 in
Kansas164.04 cm64.46 in5 ft 4.5 in
Kentucky163.46 cm64.36 in5 ft 4.4 in
Louisiana163.04 cm64.19 in5 ft 4.2 in
Maine163.10 cm64.21 in5 ft 4.2 in
Maryland163.28 cm64.28 in5 ft 4.3 in
Massachusetts163.01 cm64.18 in5 ft 4.2 in
Michigan163.01 cm64.18 in5 ft 4.2 in
Minnesota164.04 cm64.59 in5 ft 4.6 in
Mississippi163.74 cm64.46 in5 ft 4.5 in
Missouri163.71 cm64.45 in5 ft 4.5 in
Montana164.29 cm64.68 in5 ft 4.7 in
Nebraska164.20 cm64.64 in5 ft 4.6 in
Nevada163.56 cm64.39 in5 ft 4.4 in
New Hampshire162.61 cm64.02 in5 ft 4 in
New Jersey162.73 cm64.07 in5 ft 4.1 in
New Mexico161.76 cm63.68 in5 ft 3.7 in
New York162.82 cm64.10 in5 ft 4.1 in
North Carolina163.62 cm64.42 in5 ft 4.4 in
North Dakota163.74 cm64.46 in5 ft 4.5 in
Ohio163.34 cm64.31 in5 ft 4.3 in
Oklahoma163.46 cm64.36 in5 ft 4.4 in
Oregon164.04 cm64.58 in5 ft 4.6 in
Pennsylvania163.01 cm64.18 in5 ft 4.2 in
Rhode Island162.09 cm63.82 in5 ft 3.8 in
South Carolina163.37 cm64.32 in5 ft 4.3 in
South Dakota164.29 cm64.68 in5 ft 4.7 in
Tennessee163.53 cm64.38 in5 ft 4.4 in
Texas162.34 cm63.91 in5 ft 3.9 in
Utah164.32 cm64.69 in5 ft 4.7 in
Vermont163.16 cm64.24 in5 ft 4.2 in
Virginia163.40 cm64.33 in5 ft 4.3 in
Washington163.59 cm64.40 in5 ft 4.4 in
West Virginia163.04 cm64.19 in5 ft 4.2 in
Wisconsin163.83 cm64.5 in5 ft 4.5 in
Wyoming163.65 cm64.43 in5 ft 4.4 in

The tallest average women height in United States of America, come from the following States:

Whereas the shortest average women height in United States of America, come from the following States.

Utah with average height of 164.32 cm is the tallest state in USA for females, while the shortest state is Hawaii, with average height of 161.18 cm, for a difference of 3.14.